Nuestra Flota
Ponemos a su disposición nuestras embarcaciones.
Petromar II
| Tipo | : Barcaza |
| Matrícula | : TA-43884-MM |
| Eslora | : 27.50 |
| Manga | : 9.45 |
| Puntal | : 2.27 |
| Arqueo Bruto | : 167.74 |
| Arqueo Neto | : 57.63 |
| Régimen de Bombeo | : 150 Gl por minuto |
| Capacidad de carga | : 60,000 Gl. |
San Lorenzo
| Tipo | : Barcaza |
| Matrícula | : TA-41286-MM |
| Eslora | : 61.50 |
| Manga | : 9.50 |
| Puntal | : 4.60 |
| Arqueo Bruto | : 654.41 |
| Arqueo Neto | : 231.57 |
| Régimen de Bombeo | : 160 Gl por minuto |
| Capacidad de carga | : 236,140 Gl. |
Petromar I
| Tipo | : Barcaza |
| Matrícula | : TA-19433-MM |
| Eslora | : 39.84 |
| Manga | : 9.78 |
| Puntal | : 2.99 |
| Arqueo Bruto | : 238.51 |
| Arqueo Neto | : 118.07 |
| Régimen de Bombeo | : 150 Gl por minuto |
| Capacidad de carga | : 118,584 Gl. |
Río Amazonas
| Tipo | : Barcaza |
| Matrícula | : TA-13837-MM |
| Eslora | : 31.80 |
| Manga | : 8.50 |
| Puntal | : 3.90 |
| Arqueo Bruto | : 69.56 |
| Arqueo Neto | : 46.66 |
| Régimen de Bombeo | : 160 Gl por minuto |
| Capacidad de carga | : 162,157 Gl. |
Doña Flavia
| Tipo | : Barcaza |
| Matrícula | : PT-23259-AM |
| Eslora | : 53.25 |
| Manga | : 12.26 |
| Puntal | : 3.34 |
| Arqueo Bruto | : 527.99 |
| Capacidad de carga | : 300,000 Gl. |
| Astillero | : RECONA SA |
| Año de construcción | : 2006 |
SAM I
| Tipo | : Barcaza |
| Matrícula | : CO-09966-AM |
| Eslora | : 23.42 |
| Manga | : 7.66 |
| Puntal | : 3.40 |
| Arqueo Bruto | : 147.89 |
| Arqueo Neto | : 44.66 |
| Régimen de Bombeo | : 220 Gl por minuto |
| Capacidad de carga | : 39,618 Gl. |
BT Ecomar II
| Largo x ancho | : 64 m x 11 m |
| Profundidad del casco | : 4.75 m |
| Toneladas brutas/netas | : 893 / 357 |
| Capacidad | : 1,340 CBM |
| Tanques comerciales | : 8 |
| Productos | : VLSFO, HSFO, MGO |
| Tasa de descarga | : 60 t/hr |
Gulf Carrier
| Tipo | : Supplier |
| Matrícula | : CO-38866-EM |
| Eslora | : 56.60 |
| Manga | : 11.00 |
| Puntal | : 4.57 |
| Arqueo bruto | : 497.99 |
| Arqueo neto | : 0 |
Don Renato
| Tipo | : Remolcador |
| Eslora | : 22.56 |
| Manga | : 7.50 |
| Puntal | : 3.40 |
| Arqueo bruto | : 91.33 |
| Arqueo neto | : 0 |
| Año de construcción | : 1983 |
